• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*第三期 正義と悪の話 [#n1a5469c]
*AA人狼飴食い一覧 [#u5b5758a]
**村ごと飴食い一覧 [#t0e9d2eb]
***第一期 囲われた村 [#k8d0cf54]
-使用数0
***第二期 始まりか終わりの村 [#g36de9d3]
-使用数1
--4日目、ハーヴェイ(わなげ君)が1つ喰う。

***第三期 正義と悪の話 [#n1a5469c]
|name\date|PR|1|2|3|4|5|6|EP|total|name|h
|ロット|||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):0|ロット|
|グリムローズ||1||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|1|COLOR(red):2|グリムローズ|
|キィ||2||2||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|4|COLOR(red):8|キィ|
|クラウディア||1|||1|3|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):5|クラウディア|
|マルタ|||||||BGCOLOR(gray):||COLOR(red):0|マルタ|
|リオ||||||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|1|COLOR(red):1|リオ|
|アリアーネ||||2|||||COLOR(red):2|アリアーネ|
|ジュノ|||||||||COLOR(red):0|ジュノ|
|ジャックレフ|||||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):0|ジャックレフ|
|ダルモン||||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|2|COLOR(red):2|ダルモン|
|リーゼロッテ||||2|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):2|リーゼロッテ|
|ローク|||1||||||COLOR(red):1|ローク|
|ウェルト|||||||||COLOR(red):0|ウェルト|


*第四期 二狼復活の村 [#k7b7662a]
***第四期 二狼復活の村 [#k7b7662a]
|name\date|PR|1|2|3|4|5|EP|total|name|h
|マーズ|||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):0|マーズ|
|フリーナ||||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):0|フリーナ|
|グリフィーンルヒデ|2|||||BGCOLOR(gray):||COLOR(red):2|グリフィーンルヒデ|
|ウラン||1|6|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):5|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):12|ウラン|
|アズライト||||1|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):1|アズライト|
|フォンセカ|1||3|3|BGCOLOR(gray):6|BGCOLOR(gray):|1|COLOR(red):14|フォンセカ|
|アイナ|||||3|||COLOR(red):3|アイナ|
|ナーグル|||||4|||COLOR(red):4|ナーグル|
|ヘリア||||||BGCOLOR(gray):||COLOR(red):0|ヘリア|
|ミョージュ|||||1|||COLOR(red):1|ミョージュ|
|ザナフィーオ||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):0|ザナフィーオ|
|ニルニル||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):0|ニルニル|


*第五期 貴族の遊戯にまつわる話 [#wdedc44d]
***第五期 貴族の遊戯にまつわる話 [#wdedc44d]
|name\date|PR|1|2|3|4|5|6|EP|total||h
|セハー|||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):0|セハー|
|イェゴール|1|1|2|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|3|COLOR(red):7|イェゴール|
|ルトガー|1|||1|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):2|ルトガー|
|フィム||1|4|||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|6|COLOR(red):11|フィム|
|エレアノール|1|||||||1|COLOR(red):2|エレアノール|
|クラウソニア|2|1||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|2|COLOR(red):5|クラウソニア|
|アルバート||||4||3||1|COLOR(red):8|アルバート|
|キアラ|1|1|1|3||1||4|COLOR(red):11|キアラ|
|ソーニャ||||1|||BGCOLOR(gray):||COLOR(red):1|ソーニャ|
|セルギオ||1||||||4|COLOR(red):5|セルギオ|
|ペチーカ||||||||1|COLOR(red):1|ペチーカ|
|メイセン|||||||BGCOLOR(gray):||COLOR(red):0|メイセン|
|ルイ|||||||||COLOR(red):0|ルイ|


*第六期 旅人の交差する村 [#o4389a12]
飴使用禁止
***第六期 旅人の交差する村 [#o4389a12]
-飴使用禁止


*第七期 証を負う運命の話 [#y3d3b874]
***第七期 証を負う運命の話 [#y3d3b874]
|name\date|PR|1|2|3|4|EP|total||
|フィランデン|||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):0|フィランデン|
|フランベル|1|||||1|COLOR(red):2|フランベル|
|ジラ|2|2|||||COLOR(red):4|ジラ|
|レム|3|3|3|2|BGCOLOR(gray):|6|COLOR(red):17|レム|
|シトロン|||||||COLOR(red):0|シトロン|
|ミルティーユ||||BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):||COLOR(red):0|ミルティーユ|
|メアリー|||2||BGCOLOR(gray):||COLOR(red):2|メアリー|
|ハウ|2||4|BGCOLOR(gray):|BGCOLOR(gray):|3|COLOR(red):9|ハウ|
|テイラー|||||||COLOR(red):0|テイラー|
|アシュレイ|||1|||3|COLOR(red):4|アシュレイ|
|ヨシュア||3|1|||1|COLOR(red):5|ヨシュア|
|オルナ|||1|||3|COLOR(red):4|オルナ|
|エスコバル|1|||||4|COLOR(red):5|エスコバル|




***戯れの産物 [#a88a1ed1]
名前/合計飴食い数/平均飴食い数/RP村平均飴食い数/推理村平均飴食い数
(平均は参加した村のみで割ってます)
**戯れの産物(PL別飴食い一覧) [#a88a1ed1]
***飴食い平均とか [#zf8b1ac1]
-名前/合計飴食い数/平均飴食い数/RP村平均飴食い数/推理村平均飴食い数
--平均は参加した村のみで割ってます。六期はカウント外

|name|total|TOTALavg|RPavg|SUIRIavg|h
|~美食|8|1.14 |1.50 |0.67 |
|~ふーぎ|4|0.80 |2.00 |0.00 |
|~迫|59|8.43 |11.75 |4.00 |
|~文倉文恵|7|1.00 |1.50 |0.33 |
|~BBT|11|1.57 |2.75 |0.00 |
|~わなげ君|17|2.43 |3.25 |1.33 |
|~TIBI猫|4|1.33 |2.00 |0.00 |
|~M-bear|21|5.25 |8.50 |2.00 |
|~宵代|4|1.00 |1.33 |0.00 |
|~紺碧|19|3.17 |4.75 |0.00 |
|~綿之原|17|4.25 |1.50 |7.00 |
|~紬|2|0.40 |0.33 |0.50 |
|~聖|9|1.80 |2.25 |0.00 |
|~きさらぎ|20|6.67 |6.67 |0.00 |
|~リベ|0|0.00 |0.00 |0.00 |
|~あず|0|0.00 |0.00 |0.00 |
|~ゆうしゃ|0|0.00 |0.00 |0.00 |




***村ごと飴食い数一覧 [#ide001f1]
***村ごと飴食い数一覧/PL別 [#ide001f1]
-「-」は非参加、あるいは飴使用禁止
|name|1村|2村|3話|外話|4村|5話|6村|7話|total|h
|~美食|0|0|2|0|2|2|-|2|COLOR(red):8|
|~ふーぎ|0|0|2|2|0|-|-|-|COLOR(red):4|
|~迫|0|0|8|11|12|11|-|17|COLOR(red):59|
|~文倉文恵|0|0|2|2|1|2|-|0|COLOR(red):7|
|~BBT|0|0|0|4|0|5|-|2|COLOR(red):11|
|~わなげ君|0|1|5|2|3|1|-|5|COLOR(red):17|
|~TIBI猫|0|-|1|3|-|-|-|-|COLOR(red):4|
|~M-bear|-|0|-|-|4|8|-|9|COLOR(red):21|
|~宵代|-|0|0|0|-|-|-|4|COLOR(red):4|
|~紺碧|-|0|0|7|0|7|-|5|COLOR(red):19|
|~綿之原|-|0|2|-|14|1|-|-|COLOR(red):17|
|~紬|-|0|1|-|1|0|-|0|COLOR(red):2|
|~聖|-|-|0|0|0|5|-|4|COLOR(red):9|
|~きさらぎ|-|-|-|5|-|11|-|4|COLOR(red):20|
|~リベ|-|-|-|-|-|0|-|-|COLOR(red):0|
|~あず|-|-|-|-|-|-|-|0|COLOR(red):0|
|~ゆうしゃ|-|-|-|-|-|-|-|-|COLOR(red):0|
|~name|~1村|~2村|~3話|~外話|~4村|~5話|~6村|~7話|~total|
|合計|0|1|23|36|37|53|0|52|COLOR(red):202|

***グラフ [#r94aee86]

#ref(am.gif)

#ref(am2.gif)

***コメント欄 [#s407c27a]

#comment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS